進料粒度85-284mm
生產能力45-1424t/h
GYS圓錐破碎機是結合單缸液壓圓錐破碎機與PYF圓錐破碎機經優化設計而成的新型圓錐破碎機,由于采用了較佳的破碎頻率和偏心距,使破碎產品中細粒級含量更高。
適用物料:石英石、河卵石、方解石、白云石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、輝綠巖等。
GYS圓錐破碎機是本公司在PSG彈簧圓錐破碎機技術的基礎上,采用了先進的自動化控制設計理念,傳承了傳統PSG系列圓錐破碎機結構可靠,故障率低的特點,可減少停機時間,降低工人勞動強度。
本機性能可靠,操作方便。由于進行了優化設計,并對破碎機進行液壓保護,其設備故障率大大降低,在正常使用情況下,設備無故障運行率將超過85%。
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | |||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | |||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | |||
GYS 400 | C1 | 1300 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | |||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | |||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | |||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | |||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | |||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | |||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | |||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | |||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | |||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同