進料粒度≤40mm
成品細度400-1000目
HGM系列德版雷蒙磨是紅星集團科研所在40多年從事磨粉設備研發經驗的基礎上,根據多年來用戶使用磨粉設備的實際情況,針對磨粉行業發展的需要,吸收國內外尖端成熟的粉磨技術及理念,潛心開發出的具有高技術水平的新型產品。
型號 | 進料粒度(mm) | 成品粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 磨環直徑(mm) | 磨輥數量 | 主機功率(kW) | 風機功率(kW) | 選粉機功率(kW) | 傳動方式 |
HGM88 | <25 | 0.25-0.015 | 0.4-5 | 908 | 3 | 22 | 22 | 5.5 | 皮帶傳動 |
HGM95 | <25 | 0.25-0.015 | 0.6-7 | 1006 | 3 | 37 | 37 | 7.5 | |
HGM120 | <25 | 0.25-0.015 | 1.2-15 | 1280 | 3 | 55 | 75 | 15 | 減速機傳動 |
HGM130 | <25 | 0.25-0.038 | 1.6-21 | 1400 | 4 | 75 | 90 | 18.5 | |
HGM138 | <25 | 0.25-0.038 | 2-25 | 1510 | 4 | 90 | 110 | 22 | |
HGM160 | <30 | 0.25-0.038 | 2.7-28 | 1770 | 5 | 132 | 160 | 22/30 | |
HGM175 | <35 | 0.25-0.038 | 3-35 | 1900 | 5 | 185 | 200 | 30 | |
HGM190 | <40 | 0.25-0.038 | 5-40 | 2040 | 4 | 250/280 | 250/280 | 45/55 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同