型號 | 帶寬 (mm) | 長度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 物料塊度 (mm) | 電機功率 (kW) |
DG 500-2000 | 500 | 2000 | 30~80 | ≤100 | 4 |
DG 500-3000 | 500 | 3000 | |||
DG650-3000 | 650 | 3000 | 50~120 | ≤150 | 5.5 |
DG650-5000 | 650 | 5000 | |||
DG800-3000 | 800 | 3000 | 100~200 | ≤150 | 7.5 |
DG800-5000 | 800 | 5000 | |||
DG 1000-3000 | 1000 | 3000 | 150~300 | ≤150 | 11 |
注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同