進料粒度≤345mm
處理能力61-1789t/h
紅星集團SC/H800i系列單缸圓錐破碎機,是本公司根據市場需求并著眼于時代前沿,在SC系列圓錐破基礎上的全面升級的新一代產品。
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石等各種礦石。
SC/H800i系列單缸圓錐破碎機傳承了SC系列諸多優點的同時,采用了更大的偏心距、提高轉速、增大破碎比的腔型設計,以此提高通過量和成品率的同時降低了設備能耗。設備融入了最先進的互聯網理念:全天候連接物聯網平臺,有效提高生產力、預測性能,并最大限度地提高設備正常運行時間。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 最大進料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) |
SC840i | C1 | 431 | 345 | 25 | 230-659 | 315 |
C2 | 345 | 275 | 22 | 212-645 | ||
SH830i | F1 | 211 | 169 | 13 | 113-283 | 250 |
F2 | 93 | 74 | 8 | 84-212 | ||
F3 | 61 | 49 | 5 | 61-139 | ||
SH840i | F1 | 250 | 200 | 16 | 162-371 | 315 |
F2 | 159 | 127 | 16 | 187-406 | ||
F3 | 73 | 58 | 10 | 126-232 | ||
SH860i | F1 | 315 | 252 | 16 | 259-799 | 500 |
F2 | 169 | 135 | 16 | 281-867 | ||
SH865i | F3 | 85 | 68 | 10 | 179-468 | |
SH870i | F1 | 350 | 280 | 25 | 392-1173 | 630 |
F2 | 184 | 147 | 19 | 351-1195 | ||
F3 | 99 | 79 | 13 | 236-747 | ||
SH890i | F1 | 428 | 342 | 25 | 488-1670 | 800 |
F2 | 302 | 242 | 22 | 524-1789 | ||
F3 | 219 | 175 | 19 | 460-1677 | ||
SH895i | F4 | 112 | 90 | 13 | 291-910 | |
F5 | 89 | 71 | 10 | 258-839 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同