進料粒度60-285mm
處理能力80-725m3/h
多缸液壓圓錐破碎機處理能力強,工作效率高,能耗小;采用了層壓破碎原理,成品粒度好,級配合理。
適用物料:鐵礦石、有色金屬礦石、花崗巖、石灰?guī)r、石英巖、沙巖、鵝卵石等各種礦石和巖石。
多缸圓錐破碎機是我公司自主研發(fā)的適合于破碎高硬物料,且對產(chǎn)品粒形要求嚴格的新型圓錐破碎機,該機比傳統(tǒng)彈簧圓錐破碎機性能更優(yōu)。
工作時,電機帶動帶輪或聯(lián)軸器,傳動軸和圓錐部在軸心線下使偏心軸做周期性旋擺運動。物料從進料口進入破碎腔后,因受到偏心軸和軋臼壁的相互沖擊擠壓、研磨、揉搓作用而破碎。破碎至要求粒度的物料在自身重力作用下下落,由底部排出。液壓保險系統(tǒng)能在設(shè)備發(fā)生過鐵故障或者悶車現(xiàn)象時,通過液壓將支撐套和定錐部頂起排除出故障物,在起到很好的保險作用的同時,大大降低了維修率及提高了生產(chǎn)效率。
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 107 | 85 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同