進料粒度≤10mm
出料粒度20-400目
由于集粉磨、分級、烘干、輸送于一體,工藝流程簡單, 布局緊湊,占地面積小,可露天布置,建筑費用降低。
適用物料:適用于碳酸鈣超細粉、石灰石、重晶石、方解石、高嶺土、石膏、葉臘石、石墨等非金屬礦超細粉磨加工。
HLM系列立式磨粉機是大型先進高效節能粉磨產品,集粉磨、分級、烘干、輸送于一體,擁有自主知識產權,核心技術、經濟指標達到國際先進水平。廣泛應用于水泥建材煤炭能源,鋼鐵冶金、非金屬礦、電力等行業,適用于水泥生料、熟料、脫硫生石灰粉、礦渣、鋼渣錳礦、煤礦等物料的粉磨加工。
主電機通過減速機帶動磨盤轉動,固定的磨輥沿磨盤滾道自轉。物料從下料口落在磨盤中央,在離心力的作用下,物料從磨盤中央向邊緣勻速移動,經過粉磨滾道時,受到磨輥的碾壓,碾磨力由液壓加載系統提供,大塊物料直接被壓碎,細粒物料受擠壓后形成料床進行粒間粉碎。烘干與粉磨同時進行,一次熱風通過風環均勻進入磨盤周圍,將經過輾磨從磨盤上切向甩出的粉碎物料烘干并輸送到上部選粉機處,在轉子葉片的作用下,粗顆粒重新回到磨盤上粉磨(內循環),合格的細粉隨氣流一起出磨,被系統集粉器收集,即為成品;少部分難粉碎且一次風吹不起的較大顆粒、雜質等通過風環跌落至磨機下部一次風室被刮料裝置排出機外,或經輸送設備由進料口進入立磨重新粉磨(外循環)。
規格型號 | 產量(t/h) | 煤粉細度 | 原煤水分 | 煤粉水分 | 主電機功率(kW) |
HLM1200M | 6—10 | R0.08=5-15% | ≤15% | ≤1-5% | 110-132 |
HLM1300M | 10-15 | 160—200 | |||
HLM1500M | 15—20 | 220—280 | |||
HLM1700M | 20-30 | 280-355 | |||
HLM1900M | 26-35 | 355—450 | |||
HLM2200M | 35-50 | 450—560 | |||
HLM2400M | 45-55 | 560-710 | |||
HLM2800M | 60-80 | 900—1120 |
注:原煤哈氏可磨指數HGl≥55
規格型號 | 產量(t/h) | 成品細度 | 原料水分 | 成品水分 | 主電機功率(kW) |
HLM1300K | 10-40 | 0.84-0.37mm (20-400 目) | ≤15% | ≤1% | 200 |
HLM1500K | 13-50 | 280 | |||
HLM1700K | 18-70 | 400 | |||
HLM1900K | 20-85 | 500 | |||
HLM2200K | 35-135 | 800-900 | |||
HLM2400K | 40-160 | 900-1120 | |||
HLM2800K | 50-200 | 1120-1250 | |||
HLM3400K | 70-260 | 1800-2000 | |||
HLM3700K | 90-320 | 2500-2800 |
注:原料易磨性(Bond)指數≤13kw/t
規格型號 | 產量(t/h) | 比表面積 | 礦渣水分 | 礦粉水分 | 主電機功率(kW) |
HLM17-2N | 6-10 | ≥420㎡/kg | ≤15% | ≤1% | 200-220 |
HLM19-2N | 8-13 | 280-315 | |||
HLM21-2N | 10-15 | 400-450 | |||
HLM24-2N | 12-18 | 500-560 | |||
HLM28-2N | 22-30 | 900-1000 | |||
HLM35-3N | 55-70 | 1800-2000 | |||
HLM42-4N | 70-100 | 2500-2800 | |||
HLM46-4N | 85-135 | 3150-3800 | |||
HLM53-4N | 130-165 | 4500-5000 |
注:礦渣易磨性(Bond)指數≤25kw/t;鋼渣易磨性(Bond)指數≤30kw/t;粉磨鋼渣時產量下降約30-40%。
規格型號 | 產量(t/h) | 產品細度 | 原料水分 | 主電機功率(kW) | |
≤80μm | ≤2mm | ||||
HLM17-2Y | 12-20 | ≥30% | ≥90% | ≤3% | 200 |
HLM19-2Y | 18-25 | 280 | |||
HLM21-2Y | 25-35 | 400 | |||
HLM24-2Y | 30-45 | 500 | |||
HLM28-2Y | 60-80 | 900 | |||
HLM35-3Y | 125-165 | 1800 | |||
HLM42-4Y | 200-230 | 2500 | |||
HLM46-4Y | 250-300 | 3150 | |||
HLM53-4Y | 360-420 | 4500 |
注:原料易磨性(Bond )指數≤18kw/t
規格型號 | 產量(t/h) | 比表面積 | 原料水分 | 成品水分 | 主電機功率(kW) |
HLM19S | 8-13 | ≥380㎡/kg | ≤5% | ≤1% | 280-315 |
HLM21S | 11-18 | 400-450 | |||
HLM24S | 15-20 | 500-560 | |||
HLM28S | 28-35 | 900-1000 | |||
HLM35S | 70-80 | 1800-2000 | |||
HLM42S | 95-110 | 2500-2800 | |||
HLM46S | 130-150 | 3150-3800 | |||
HLM53S | 160-200 | 4500-5000 |
注:原料易磨性(Bond )指數≤18kw/t
規格型號 | 入料粒度(mm) | 產量(t/h) | 產品細度 | 原料水分 | 主電機功率(kW) |
HLM1200X | ≤10 | 2-6 | 10-40μm,通篩率97% | ≤4% | 132 |
HLM1300X | ≤10 | 3-10 | 220 | ||
HLM1500X | ≤10 | 4-13 | 315 | ||
HLM1700X | ≤15 | 7-18 | 450 | ||
HLM1900X | ≤15 | 8-23 | 560 | ||
HLM2200X | ≤20 | 13-35 | 800 | ||
HLM2400X | ≤20 | 15-45 | 1000 |
注:莫氏硬度等級4級以下物料