進料粒度500-1500mm
振幅5-14mm
SG系列重型棒條振動篩,適用于大沖擊負荷工況的高強度直線振動篩,用于剔除初級破碎前不需要通過初級破碎機的細粒級物料,減輕初級破碎機負擔。
適用物料:鐵礦石、河卵石、鵝卵石、花崗巖、青石、鉀長石、砂巖、頁巖、建筑石料等。
SG系列重型棒條振動篩,適用于大沖擊負荷工況的高強度直線振動篩,用于剔除初級破碎前不需要通過初級破碎機的細粒級物料,減輕初級破碎機負擔。是處理爆破原巖、砂礫石和河卵石等細粒級物料含量較高的原料的理想設備。
型號 | 尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 層數 | 處理能力 (t/h) | 振幅 (mm) | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 (mm) | 最大入料尺寸 (mm) |
SG1231 | 1200×3000 | 2×7.5 | 1 | 300-700 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
SG1242 | 1200×3900 | 2×11 | 2 | 300-700 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
SG1541 | 1500×3900 | 2×11 | 1 | 600-1100 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
SG1542 | 1500×3900 | 2×15 | 2 | 600-1100 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
SG1841 | 1800×3900 | 2×11 | 1 | 800-1300 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
SG1842 | 1800×3900 | 2×22 | 2 | 800-1300 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
SG2151 | 2100×4800 | 2×22 | 1 | 900-1500 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1200 |
SG2451 | 2400×4800 | 2×30 | 1 | 1000-1800 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1500 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同