進料粒度120-1500mm
生產能力1-2200t/h
顎式破碎機是礦山破碎生產中常見的破碎設備,高抗壓強度為320MPa,能夠滿足多種物料的破碎加工處理,具有結構簡單、工作可靠等優勢。
適用物料:河卵石、石灰石、花崗巖、玄武巖、石英石、鐵礦石、白云石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等。
顎式破碎機主要用于抗壓強度不超過320MPa的各種物料的中碎、粗碎作業,是常用的破碎設備之一,采用高強度錳鋼、一次成型鑄造,在達到破碎比大、產量高、產品粒度均勻等理想破碎效果的同時,具有耐磨、抗壓、壽命長等明顯優勢。
顎式破碎機的破碎方式為曲動擠壓型,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動鄂上下運動,當動鄂上升時,肘板和動鄂間夾角變大,從而推動動鄂板向定鄂板接近,進而物料受到擠壓、搓、碾等多重破碎壓力;當動鄂下行時,肘板和動鄂間夾角變小,動鄂板在拉桿、彈簧的作用下離開定鄂板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出,隨著電動機連續轉動,破碎機動鄂作周期性的壓碎和排料,實現批量生產。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產量根據不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同